융복합지식기반 창의혁신적 항공우주인재 양성사업단 참여 대학원생 현황
(단위 : 명)
| 구분 | 학기 | 석사과정 | 박사과정 | 석박사통합과정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차년도 | 2020년 2학기 | 40 | 45 | 54 | 139 |
| 2차년도 | 2021년 1학기 | 42 | 50 | 60 | 152 |
| 2021년 2학기 | 43 | 53 | 62 | 158 | |
| 3차년도 | 2022년 1학기 | 38 | 51 | 69 | 158 |
| 2022년 2학기 | 40 | 51 | 68 | 159 | |
| 4차년도 | 2023년 1학기 | 45 | 49 | 65 | 159 |
| 2023년 2학기 | 44 | 48 | 60 | 152 | |
| 5차년도 | 2024년 1학기 | 43 | 50 | 56 | 149 |
| 2024년 2학기 | 45 | 44 | 53 | 142 | |
| 6차년도 | 2025년 1학기 | 41 | 39 | 58 | 138 |
| 2025년 2학기 | 38 | 35 | 58 | 131 | |
| 7차년도 | 2026년 1학기 | 50 | 34 | 59 | 143 |
